Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

|
Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

27 maja w Fajsławicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze, w których wzięło udział 13 drużyn z gmin: Fajsławice (5 drużyn) oraz Łopiennik Górny (8 drużyn). Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, a sędzią głównym był kpt. Tomasz Ściepko. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

  • ćwiczenie bojowe
  • sztafeta pożarnicza z przeszkodami
Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych
konkurencjach przedstawia się następująco:

Ćwiczenie	bojowe:
1.miejsce	OSP Krzywe	(gm.	Łopiennik Górny) 
2.miejsce	OSP Dobryniów	(gm.	Łopiennik Górny) 
3.miejsce	OSP Ksawerówka	(gm.	Fajsławice) 

Sztafeta	pożarnicza:
1.miejsce	OSP Ksawerówka	(gm.	Fajsławice) 
2.miejsce	OSP Krzywe	(gm.	Łopiennik Górny) 
3.miejsce	OSP Dobryniów 	(gm.	Łopiennik Górny) 

Klasyfikacja ogólna:
	 
Jednostka OSP		Wynik		Miejsce
Krzywe			85,22		1
Dobryniów		87,16		2
Ksawerówka		89,22		3
Olszanka		100,24		4
Łopiennik Górny		103,61		5
Siedliska Drugie	106,71		6
Łopiennik Dolny		109,16		7
Żulin			112,99		8
Majdan Krzywski		121,83		9
Fajsławice		125,50		10
Borowica		128,96		11
Suchodoły		132,25		12
Marysin			136,10		13

Galeria zdjęć